|
Produktdetails:
|
| TEIL NR.: | WW-4J297 | OEM-NR.: | 9412006140 9 41200614 0 |
|---|---|---|---|
| Typ: | SPIRALKEGELRAD 39;7 | Automarke: | Isuzu NKR |
| Qualität: | 100 % getestet | Garantie: | 6 Monate |
| Motor: | Isuzu NKR | Jahr: | 2001 bis 2014 |
| Material: | Stahl, Metall | Farbe: | Splitter |
| Hervorheben: | ISUZU NKR Spiraleckgerät,ISUZU NKR-Differentialzug,ISUZU NKR-Lkw-Ausrüstungsteil |
||
Für ISUZU NKR SPIRAL BEVEL GEAR 39;7 9412006140 9 41200614 0 geeignet
| Teil Nr. | WW-4J297 |
| OEM-Nr. | 9412006140 9 41200614 0 |
| Beschreibung | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.7 |
| Modell | ISUZU NKR |
WW-4J297 9412006140 9 41200614 0 SPIRAL BEVEL GEAR 39;7 ISUZU NKR
Weitere Teile:
| Teil Nr. | OEM Nein. | Beschreibung | Modell |
| WW-4J190 | 8970113090 | DISC; CLUTCH | NHR66 |
| WW-4J191 | 8973778990 | DISC; CLUTCH | NKR94 4JB1-T |
| WW-4J193 | 5313140010 | Lager | NHR NKR |
| WW-4J196 | 8970245280 | HINWEIS | NHR NKR |
| WW-4J198 | 8942487030 | Schlauch | NHR NKR |
| WW-4J199 | 8970485670 | Zylinder ASM | NHR NKR |
| WW-4J200 | 8972120100 | Zylinder | NHR NKR |
| WW-4J201 | 3502110080 | Hinterbremszylinder | N943N900 |
| WW-4J202 | 3502210080 | Hinterbremszylinder | N943N900 |
| WW-4J203 | 8525204550 | Steuerarm;Gerecht | NHR NKR |
| WW-4J204 | 8943622110 | Arm; Knöchel | NKR |
| WW-4J205 | 5941281430 | Bremse | FRT50 |
| WW-4J206 | 5941281620 | Bremse | FRT R |
| WW-4J207 | 8942711180 | STABENSTURMEN nach oben | NHR NKR |
| WW-4J208 | 8944294991 | Steuerrücken | NHR NKR |
| WW-4J209 | 5878309780 | KING PIN KIT | NKR |
| WW-4J210 | 5878310290 | KING PIN KIT | NHR |
| WW-4J211 | 8942488510 | KNOCKLE;LH | NKR |
| WW-4J212 | 8941694100 | KNOCKLE;LH | NHR |
| WW-4J213 | 8941344580 | Steuerung | J116JMC |
| WW-4J214 | 8941344553 | Schacht | NHR NKR |
| WW-4J215 | 8970851310 | Bei der Ausführung der Prüfungen sind die folgenden Angaben anzugeben: | 600PNKR55 |
| WW-4J216 | 9099242610 | SEAL | NHR NKR |
| WW-4J217 | 5001030A | - Ich bin nicht derjenige. | JMCNKR |
| WW-4J218 | 5001040A | HOLDER, RH | NKR |
| WW-4J219 | 8941666130 | Klammer | NKR |
| WW-4J220 | 8942103050 | Bremsverstärker | NHR98 |
| WW-4J221 | 500105008 | TORSION BAR;CAB | NHR98 |
| WW-4J222 | 8942493670 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | NKR |
| WW-4J223 | 8942585100 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | NHR |
| WW-4J224 | 3510100100 | Bremsverstärker | N900 |
| WW-4J225 | 8941218655 | LINK ASM | NKR |
| WW-4J226 | 8944339933 | Klammer ASM | NKR |
| WW-4J227 | 8941297056 | STEM ASM | NHR NKR |
| WW-4J228 | 3508100080 | Handbremshebel | NHR98 |
| WW-4J229 | 8941404440 | Übertragungswelle ASM | NHR NKR |
| WW-4J230 | 8942588880 | YOKE ASM | NHR NKR |
| WW-4J231 | 8387598550 | Trans | NKR |
| WW-4J232 | 8976536600 | Schlagdämpfer RR | NKR |
| WW-4J233 | 8970870780 | Yoke | NHR NKR |
| WW-4J234 | 9373006010 | Journal ASM; Prop-Welle | NHR NKR |
| WW-4J235 | 9516306650 | Absorbierbare ASM | NKR |
| WW-4J236. | 8942585222 | DRUM; BRK,FRT | NHR |
| WW-4J237 | 5423150390 | DRUM; BRK,FRT | NHR |
die Funktion des SPIRAL BEVEL GEAR 39;7
1.Wechsel der Leistungsrichtung (Richtung 90°):Die Längsdrehleistung der Antriebswelle wird in seitliche Leistung umgewandelt, um die Räder für eine normale Drehung zu antreiben.
2Verringerung der Drehzahl und Erhöhung des Drehmoments (Hauptverzögerung):Bei großen Getriebe mit kleinen Getrieben wird die Geschwindigkeit verringert und das Drehmoment erhöht, wodurch eine stärkere Leistung beim Starten, Klettern und beim Fahren mit schweren Lasten erreicht wird.
3.Gangverhältnis des Getriebes:Auswahl des richtigen Gangverhältnisses entsprechend der Fahrzeugnutzung, um Leistung und Kraftstoffverbrauch auszugleichen.
4- Mit dem Differential kooperieren:Die Kraft wird über das Differenzial auf die linken und rechten Halbwellen verteilt.die zwei Räder beim Drehen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten drehen lassen und Reifenschleifen verhindern.
Funktionsprinzip des SPIRAL BEVEL GEAR 39;7
1.Die Kraft kommt vom Antriebswellen in den Antriebspinion, der sich senkrecht vernetzt, um das Kronenrad zu antreiben.
2Es reduziert die Geschwindigkeit und multipliziert das Drehmoment durch den Zahnzahnunterschied.
3Es wandelt Längsleistung in Querleistung um und leitet sie an das Differenzial.
4Das Differenzial verteilt die Kraft auf die Halbwellen, um die Räder stetig zu antreiben.
Häufig gestellte Fragen
1.F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A: T / T 30% als Anzahlung und 70% vor Lieferung. Wir senden Ihnen die Verpackungsliste und die Fotos der Produkte vor Ihrer Zahlung.
2.Q: Haben Sie MOQ-Anfrage?
A: Wir haben keine MOQ-Anfrage. Wir sind Großhändler für ISUZU Truck Ersatzteile, wir haben einen großen Vorrat an Produkten.
3.F: Wie ist die Lieferzeit?
A: Die Lieferung hängt von der Lagerung ab. Wenn die Artikel auf Lager sind, können wir die Lieferung innerhalb von 7 Tagen vornehmen. Für die Artikel, die bestellt werden müssen, beträgt die Lieferung zwischen 20-45 Tagen.
4.F: Können Sie nach den Proben produzieren?
A: Kundenproben sind willkommen. Wir können die spezifischen Produkte nach Ihrer Probe herstellen.
5F: Kann ich einen niedrigeren Preis erhalten, wenn ich große Mengen bestelle?
A: Ja, günstigere Preise bei größerer Bestellmenge.
Autoteile für japanische Lkw:CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C / J08/J05 / N04C usw.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Tina
Telefon: 0086-13922485008
Faxen: 86-20