|
Produktdetails:
|
| TEIL NR.: | WW-4J238 | OEM-NR.: | 8943784010 8 94378401 0 |
|---|---|---|---|
| Typ: | Bremsenmontage | Automarke: | ISUZU NHR/NKR |
| Qualität: | 100 % getestet | Garantie: | 6 Monate |
| Motor: | ISUZU NHR/NKR | Jahr: | 2001 bis 2014 |
| Material: | Aluminium, Metall | Farbe: | Splitter |
| Gewicht: | 3,5 kg | ||
| Hervorheben: | ISUZU NHR Bremsanlage,ISUZU NKR Bremsteile,8943784010 Bremsanlage |
||
Passend für ISUZU NHR/NKR Bremsenbaugruppe 8943784010 8 94378401 0
| Teile-Nr. | WW-4J238 |
| OEM-Nr. | 8943784010 8 94378401 0 |
| Beschreibung | Bremsenmontage |
| Modell | ISUZU 600/NKR |
WW-4J238 8943784010 8 94378401 0 Bremsenbaugruppe ISUZU NHR/NKR
Weitere Teile:
| Teile-Nr. | OEM-NR. | Beschreibung | Modell |
| WW-4J001 | 8944373970 | ZYLINDERBLOCK | 4JB1 |
| WW-4J002 | 8944373970 | ZYLINDERBLOCK | JMC,4JB1 |
| WW-4J003 | 8944315190 | ZYLINDERKOPF | 4JA1,4JB1 |
| WW-4J004 | 8971766850 | Liner; C/BL | 4JB1 |
| WW-4J005 | 8944331770 | PISOTN | 4JB1 |
| 8971766020 | 8971766020 | PISOTN | 4JB1-T alt |
| 8971086210 | 8971086210 | PISOTN | 4JB1-T 100P |
| 8971766060 | 8971766060 | PISOTN | 4JB1 neu |
| WW-4J006 | 8944336210 | PISOTN | NKR55 T |
| WW-4J007 | 8942478671 | RING-SET; KOLBEN,STANDARD | 4JB1 |
| WW-4J008 | 9080007180 | SCHLÜSSEL; FEDER,CM/SHF | NHR NKR |
| WW-4J009 | 8979408971 | DICHTUNG | 4JH1 |
| WW-4J010 | 8943323270 | DICHTUNG; CYL HD | NKR,4JB1,4JA1 |
| WW-4J011 | 8941553610 | FALL; STEUERUNG | NHR NKR |
| WW-4J012 | 8941553600 | ABDECKUNG; GETRIEBEGEHÄUSE | NHR NKR |
| WW-4J013 | 8973503200 | DICHTUNG; CYL HD | 4JB1,4JA1 |
| WW-4J014 | 8973288681 | DICHTUNG | 4JJ1 4JK1 |
| WW-4J015 | 8973503200 | DICHTUNG; CYL HD | JMCII |
| WW-4J016 | 8971647730 | GANG; IDLER | NKR A |
| WW-4J017 | 8973503200 | DICHTUNG; CYL HD | JMCIII |
| WW-4J018 | 8941397620 | GANG; LEERLAUF | NHR NKR |
| WW-4J019 | 9125210420 | GANG; CR/SHF | NHR NKR |
| WW-4J020 | 8943263510 | GANG; CM/SHF | NHR NKR |
| WW-4J021 | 8943263500 | GANG; INJ. | NHR NKR |
| WW-4J022 | 8941102710 | LAGER; ZWISCHENWELLE | NHR,4JA1 |
| WW-4J023 | 8941397580 | WELLE; LEERLAUFGANG | NHR NKR |
| WW-4J024 | 8941397570 | DICHTUNG;WELLE ZWISCHENRAD | NKR |
| WW-4J025 | 8941099130 | WELLE; LEERLAUFGANG | NKR |
| WW-4J026 | 8941419370 | KRAGEN | NHR NKRB |
| WW-4J027 | 8971607060 | ROHR ASM; ÖL | NHR NKR |
| WW-4J028 | 8941332751 | VENTIL; INL | NHR NKR |
| WW-4J029 | 8942478751 | VENTIL; EXH | 600 PNKR |
| WW-4J030 | 8942501720 | VENTILATOR; LUFT | NHR NKR |
| WW-4J031 | 8972324250 | SITZ; VLV-EINSATZ | NKR |
| WW-4J032 | 8972324260 | SITZ; VLV-EINSATZ | 600 PNKR |
| WW-4J033 | 8944766970 | VENTILKAMMERABDECKUNG | NKR-LKW |
| WW-4J034 | 8970361991 | ROHR; EXH,FRT | NHR NKR |
| WW-4J035 | 8941523440 | ARM; ROCKER | NHR NKR |
| WW-4J036 | 8944383050 | STÖSSEL; VENTIL | 600 PNKR |
| WW-4J037 | 8941522830 | SCHRAUBEN; ADJ, KIPPHEBEL | NHR NKR |
| WW-4J038 | 8970716730 | VENTILSTÜCKSTANGE | 600 PNKR |
| WW-4J039 | 8942525361 | FRÜHLING; VLV,AUßEN | NHR NKR |
Die Funktion der Bremse
1.Feststellbremsung: Blockieren Sie die Hinterräder nach dem Parken und Abstellen des Fahrzeugs, um ein Wegrollen zu verhindern.
2.Fahrzeugreparatur:Stabilisieren Sie die Fahrzeugposition beim Parken an Hängen oder unebenen Straßen und verbessern Sie die Parksicherheit.
3.Hilfsbremsung:Notbremsung und Einparkhilfe bei Ausfall der Betriebsbremse.
4.Arbeiten Sie mit dem Handbremsmechanismus zusammen: Arbeiten Sie mit Handbremskabeln und Bremsbacken, um mechanisches Blockieren und Bremsen zu realisieren.
Das Funktionsprinzip desBremsenmontage
1. Es fördert unter Druck stehendes Motoröl über den Motorölkanal in das Innere der Vakuumpumpe des Generators.
2. Nachdem das Öl in den Pumpenhohlraum gelangt ist, bildet es einen Ölfilm zwischen Rotor, Flügeln und Pumpenwand.
3. Das zirkulierende Öl sorgt für die Schmierung beweglicher Teile, die Abdichtung von Lücken und die Wärmeableitung.
4. Das Öl fließt nach Abschluss der Schmierung und Abkühlung zurück zur Ölwanne und gewährleistet so einen kontinuierlichen Normalbetrieb der Vakuumpumpe.
Struktur des Generators.
Lichtmaschinen bestehen in der Regel aus Komponenten wie Statoren, Rotoren, Abdeckungen und Lagern. Der Stator besteht aus einem Statorkern, einer Drahtballenwicklung, einer Basis und anderen Strukturteilen, die diese Teile an Ort und Stelle halten. Der Rotor besteht aus Rotorkernwicklungen (oder Polwicklungen, Magnetdrossel), Schutzringen, Mittelringen, Schleifringen, Lüftern und Wellen. Der Stator und der Rotor des Generators sind durch Lager und Endabdeckungen zusammengebaut, so dass der Rotor im Stator rotieren und die Bewegung der schneidenden magnetischen Feldlinien ausführen kann, wodurch ein induziertes Potential erzeugt wird, das durch die Anschlüsse herausgeführt und mit der Schleife verbunden wird, und ein Strom erzeugt wird.
FAQ
1.F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A:T/T 30 % als Anzahlung und 70 % vor Lieferung. Wir senden Ihnen vor Ihrer Zahlung die Packliste und die Fotos der Produkte zu.
2.F: Haben Sie eine MOQ-Anfrage?
A: Wir haben keine MOQ-Anfrage. Wir sind Großhändler für ISUZU-Lkw-Ersatzteile und verfügen über einen großen Lagerbestand an Produkten.
3.F: Wie lange ist die Lieferzeit?
A: Die Lieferung hängt von der Lagerung ab. Wenn wir die Artikel auf Lager haben, können wir die Lieferung innerhalb von 7 Tagen durchführen. Für die zu bestellenden Artikel beträgt die Lieferzeit zwischen 20 und 45 Tagen.
4.F.:Können Sie gemäß den Mustern produzieren?
A: Kundenproben sind willkommen. Wir sind in der Lage, die spezifischen Produkte nach Ihrem Muster herzustellen.
5.F: Kann ich einen niedrigeren Preis bekommen, wenn ich große Mengen bestelle?
A: Ja, günstigere Preise bei größerer Bestellmenge.
Für japanische LKWs geeignete Autoteile:CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C /J08/J05 / N04C usw.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Tina
Telefon: 0086-13922485008
Faxen: 86-20