|
Produktdetails:
|
| Teile-Nr.: | WW-DX0083 | OEM-Nr.: | 8979445200 8 97944520 0 |
|---|---|---|---|
| Teiletyp: | Steuergerät Asm | Garantie: | 6 Monate |
| Anwendung: | Bremsteile | Qualität: | Standard-Soem |
| Automarke: | Isuzu Dmax | Modell: | D-MAX 4X2 |
| Material: | Stahlaluminium | Farbe: | silbrig |
| Verpackung: | neutrale Verpackung | ||
| Hervorheben: | 8979445200 ISUZU D-MAX,8979445200 Lenkanlage Asm,Steuergerät Asm |
||
Geeignet für ISUZU D-MAX 4X2 Lenkgetriebe-Einheit 8979445200 8 97944520 0
| Teilenummer. | WW-DX0083 |
| OEM-Nummer. | 8979445200 8 97944520 0 |
| Beschreibung | Lenkgetriebe-Einheit |
| Modell | ISUZU D-MAX 4X2 |
WW-DX0083 8979445200 8 97944520 0 Lenkgetriebe-Einheit ISUZU D-MAX 4X2
Weitere Teile:
| Teilenummer: | OEM-Nummer.: | Teilename | Modell |
| WW-DX0041 | 8973048550 | Spurstangenkopf | D-MAX |
| WW-DX0042 | 8979451020 | Lagerbuchse | D-MAX |
| WW-DX0043 | 8979428451 | Lagerbuchse | D-MAX |
| WW-DX0044 | WW-DX0044 | Bolzen; Radbremszylinder | D-MAX |
| WW-DX0045 | 8973605050 | Bremstrommel | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0046 | 8980303850 | Bremstrommel hinten | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0047 | 8973519210 | Bremsbelag | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0048 | 8973026350 | Bremsbelag | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0049 | 8973026350 | Bremsbelag | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0050 | 8973682520 | Bremsbeläge | D-MAX |
| WW-DX0051 | 8973519210 | Bremsbelag | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0052 | 8973186780 | Bremssattel; vorne Scheibe vorne rechts | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0053 | 8973749630 | Bremssattel; vorne links | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0054 | 8973749620 | Bremssattel; vorne rechts | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0055 | 8980408100 | Kolben Bremse; Zylinder | D-MAX |
| WW-DX0056 | 8973014780 | Radbremszylinder | D-MAX |
| WW-DX0057 | 8980069410 | Zylinder; Hauptbremszylinder | D-MAX 2006 |
| WW-DX0058 | 8980187611 | Reparatursatz; Bremssattel vorne | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0059 | 8973015320 | Zylinder; Hauptbremszylinder | D-MAX 2002 |
| WW-DX0060 | 8980408105 | Kolben, Radbremszylinder | D-MAX |
| WW-DX0061 | 8980187621 | Reparatursatz; Bremssattel vorne | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0062 | 5878320680 | Reparatursatz; Bremssattel hinten | D-MAX |
| WW-DX0063 | 8979415210 | Kupplungsscheibe 24*22,5 | D-MAX 4JJ1 |
| WW-DX0064 | 8979456790 | Kupplungsscheibe 24*29725 | D-MAX 4JH1 |
| WW-DX0065 | 8979415220 | Kupplungsdruckplatte | D-MAX 4JB1T |
| WW-DX0066 | 8979433310 | Kupplungsdruckplatte | D-MAX 4JA1 |
| WW-DX0067 | 8979415150 | Kupplungsnehmerzylinder | D-MAX |
| WW-DX0068 | 8979434320 | Zylinder; Hauptkupplungszylinder | D-MAX |
| WW-DX0069 | 897236100 | Staubkappe; Wechsel | D-MAX |
| WW-DX0070 | 8980100500 | Staubschutz | D-MAX |
| WW-DX0071 | 8973020001 | Kappe; Rad | D-MAX 2003 |
| WW-DX0072 | 8973746970 | Kappe; Rad | D-MAX 2005 |
| WW-DX0073 | 8973057160 | Kappe; Rad | D-MAX 2004 |
| WW-DX0074 | 8973019981 | Kappe; Rad | D-MAX 2002 |
| WW-DX0075L | 8980059200 | Strebe; Höhenverstellung links | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0075R | 8980059190 | Strebe; Höhenverstellung rechts | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0076 | 8979445690 | Stabilisator-Verbindungsstange vorne links | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0077 | 8979445750 | Stabilisator-Verbindungsstange vorne | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0078 | 8979445680 | Stabilisator-Verbindungsstange vorne links | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0079 | 8980445170 | Stabilisator-Verbindungsstange hinten | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0080 | WW-DX0080 | Sensor Öltank | D-MAX |
| WW-DX0081 | 8979444340 | Lenkungsgelenk | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0082 | 8979445181 | Lenkgetriebe-Einheit | D-MAX |
| WW-DX0083 | 8979445200 | Lenkgetriebe-Einheit | D-MAX 4X2 |
3. Lenkwinkel und Präzision steuern
Gewährleistet ein stabiles Verhältnis zwischen dem Lenkrad-Drehwinkel und dem Rad-Einschlagwinkel, um eine präzise und lineare Lenkkontrolle zu erzielen.
4. Stabilität der Fahrtrichtung beibehalten
Strukturell weist es bestimmte Selbstverriegelungs- und Dämpfungseigenschaften auf. Es hält die Richtung bei Geradeausfahrt stabil, reduziert Abweichungen und Schwimmbewegungen.
Funktionsprinzip der Lenkgetriebe-Einheit
1. Leistungseingang
Der Fahrer dreht das Lenkrad, und das Drehmoment wird über die Lenksäule auf das Antriebsritzel der Lenkgetriebe-Einheit übertragen.
2.Bewegungsumwandlung
Das Antriebsritzel greift in die Zahnstange oder das Segment ein und wandelt die Drehbewegung in Linearbewegung um:Zahnstangenlenkung: Drehung des Ritzels → Zahnstange bewegt sich linear nach links und rechts.Kugelumlauflenkung: Drehung der Welle → Kugellager rollen → Segment schwingt → Königszapfen treibt Spurstangen an.
3. Kraftverstärkung
Durch das Übersetzungsverhältnis des Getriebes werden Untersetzung und Drehmomenterhöhung realisiert. Eine kleine Lenkradkraft erzeugt einen größeren Schub, was das Lenken erleichtert.
4. Lenkausführung
Die Zahnstange oder das Segment treibt die Lenkspurstangen an, drückt den Achsschenkel und die Räder, um zu lenken und die Lenkung abzuschließen.
Unser Vorteil
1. Stabile Qualität, wettbewerbsfähiger Preis, guter Kundendienst
Alle von uns angebotenen Produkte sind von guter Qualität zu einem angemessenen Preis. Wir konzentrieren uns auf Produktqualität und Kundendienst, um die Vorteile unserer Kunden zu gewährleisten. Um Kunden Vertrauen in die langfristige Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen zu geben.
2. Viele unserer Produkte sind auf Lager, die Lieferzeit ist schnell.
Unsere Isuzu-Produkte haben einen großen Lagerbestand, was Zeitkosten für die Kunden sparen kann. Die Lagerprodukte können wir innerhalb von 3 Tagen versenden. Wenn das Produkt produziert werden muss, hängt die Lieferzeit von den Artikeln und der Bestellmenge ab.
3. Keine MOQ-Anforderung, kleine Bestellungen akzeptabel.
Für unsere ISUZU-Produkte haben wir keine MOQ-Anforderungen, wir akzeptieren Bestellungen jeder Menge von Kunden. Natürlich ist der Preis bei größerer Bestellmenge günstiger.
4. One-Stop-Service
Wir können Kunden neben Isuzu-Teilen auch andere Produkte anbieten und Waren von anderen Lieferanten für Kunden entgegennehmen und den Versand organisieren.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Tina
Telefon: 0086-13922485008
Faxen: 86-20