|
Produktdetails:
|
| Teile-Nr.: | WW80022 | OEM-Nr.: | WW80022 |
|---|---|---|---|
| Typ: | Radschlüssel 41*21 | Automarke: | BOGDAN & ISUZU |
| Qualität: | 100 % getestet | Garantie: | 6 Monate |
| Motor: | BOGDAN & ISUZU | Jahr: | 2005-2006 |
| Material: | Metall | Farbe: | silbrig |
| Hervorheben: | BOGDAN Radschlüssel,ISUZU Radschlüssel,WW80022 ISUZU Radschlüssel |
||
Geeignet für BOGDAN & ISUZU Radschlüssel 41*21 WW80022
| Teilenummer. | WW80022 |
| OEM-Nr. | WW80022 |
| Beschreibung | Radschlüssel 41*21 |
| Modell | BOGDAN & ISUZU |
WW80022 Radschlüssel 41*21 BOGDAN & ISUZU
Weitere Teile:
| Teilenummer. | OEM-Nr. | Teilename | Modell |
| WW80005 | WW80005 | Drehmomentstangenbolzen | BOGDAN |
| WW80006 | 9513616022 | Federbolzen d=16 | BOGDAN & ISUZU |
| WW80007 | 8980114880 | Federbolzen d=18 | BOGDAN & ISUZU |
| WW80008 | WW80008 | Drehmomentstangen-Gummilager | BOGDAN |
| WW80009 | 8971846991 | Silentblock 16 | BOGDAN & ISUZU |
| WW80009-PU | WW80009-PU | Silentblock 16 PU | BOGDAN & ISUZU |
| WW80010 | 8941185880 | Silentblock 18 | BOGDAN & ISUZU |
| WW80011 | 8970815860 | Silentblock 18 | BOGDAN & ISUZU |
| WW80011-RU | 8970815860-RU | Silentblock Gummi (18) | BOGDAN & ISUZU |
| WW80012 | 8941303540 | Silentblock 16 | BOGDAN & ISUZU |
| WW80012-PU | 8941303540-PU | Silentblock PU | BOGDAN & ISUZU |
| WW80012-RU | 8941303540-RU | Silentblock Gummi (16) | BOGDAN & ISUZU |
| WW80014 | 5-87830979-PT | Königsbolzen-Kit Kupferbuchse | BOGDAN & ISUZU |
| WW80015 | 8971370940 | Radnabe-Mutter hinten | BOGDAN & ISUZU |
| WW80016L | 8980079070 | Radmutter hinten links | BOGDAN & ISUZU |
| WW80018L | 8973598100 | Radmutter hinten breit links | BOGDAN & ISUZU |
| WW80019L | 8-97359808-0 | Radmutter vorne links | BOGDAN & ISUZU |
| WW80019R | 8-97359807-0 | Radmutter vorne rechts | BOGDAN & ISUZU |
| WW80020 | 8942473571 | Radnabe-Mutter vorne | BOGDAN & ISUZU |
| WW80021 | 8972336670 | Radscheibe | BOGDAN & ISUZU |
| WW80022 | WW80022 | Radschlüssel 41*21 | BOGDAN & ISUZU |
| WW80023 | 8973601010 | Vordere Radnabenkappe | BOGDAN & ISUZU |
| WW80024 | 8972225100 | Spurstangenkopf links | BOGDAN & ISUZU |
| WW80025 | 8972225090 | Spurstangenkopf rechts | BOGDAN & ISUZU |
| WW80026-FL | 8973886510 8971365740 | Hydraulische Servolenkung | 4HG1 |
| WW80026-QX | 8973886510 | Hydraulische Servolenkung | 4HG1 |
Funktion von Differential-Halbwellenschrauben
1. Das vom Differential abgegebene Drehmoment wird zuerst auf die Halbwellen übertragen. Das Ende der Halbwellen (über einen Flansch oder eine Keilverzahnung) ist mit der Radnabe verbunden, und die Halbwellenbolzen durchdringen die Befestigungslöcher beider Komponenten und werden mit einer Mutter und einer Sicherungsscheibe gesichert, um eine spielfreie, starre Verbindung zu bilden.
2. Das Drehmoment wird über die Scher- und Zugkraft des Bolzens auf die Nabe übertragen, wodurch das Rad letztendlich zum Drehen angetrieben und das Fahrzeug fortbewegt wird (entspricht der "endgültigen Befestigungsbrücke für die Kraftübertragung").
3. Wichtige Anforderung: Der Bolzen muss aus hochfestem Material (typischerweise hochfeste Legierung der Güteklasse 8.8 oder 10.9) gefertigt sein, um Scherung, Verformung oder Bruch aufgrund von übermäßigem Drehmoment während der Kraftübertragung zu verhindern.
2.Fixierungsfunktion: Die durch das feste Anziehen der Mutter erzeugte Vorspannung klebt den Halbwellenflansch an die Nabe und eliminiert Spalte. Dies verhindert Relativverschiebungen während der Fahrt (insbesondere beim Beschleunigen, Bremsen oder Kurvenfahren) und vermeidet Übertragungsstöße und Komponentenverschleiß.
1.Drehmomentlast: Rotationsdrehmoment während der Kraftübertragung übt eine Scherkraft auf den Bolzen aus (eine Kraft, die versucht, den Bolzen zu scheren);
2. Axiallast: Schub-/Zugkraft beim Anfahren und Bremsen des Fahrzeugs sowie axiale Bewegung des Rades üben eine Zugkraft auf den Bolzen aus (eine Kraft, die versucht, den Bolzen herauszuziehen);
3. Radiallast: Zentrifugalkraft beim Kurvenfahren und Stoßkraft auf unebenen Straßen werden über die Nabe auf den Bolzen übertragen und erzeugen einen radialen Druck;
4. Anforderung zur Verhinderung von Lockerung: Um häufigen Lastwechseln standzuhalten, wird der Bolzen normalerweise mit einer Sicherungsmutter (mit Nylon-Einsatz oder Splint) oder einer Sicherungsscheibe kombiniert, um ein Lösen während der Fahrt zu verhindern. Lose Bolzen können zu einem Taumeln der Nabe führen, was schwerwiegende Folgen wie Radvibrationen, ungewöhnliche Geräusche oder sogar ein Ablösen des Rades haben kann.
Autoteile geeignet für japanische LKW : CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C /J08/J05 / N04C etc.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Tina
Telefon: 0086-13922485008
Faxen: 86-20