|
Produktdetails:
|
| Teilnummer: | Dk-is5790 | OEM -Nr.: | 8973535790 8 97353579 0 |
|---|---|---|---|
| Typ: | Kolben; Bremszylinder | Auto machen: | 4BD1 4HF1 NKR NPR |
| Qualität: | OEM -Standard | Garantie: | 6 Monate |
| Motor: | ISUZU NPR NKR | Größe: | OEM -Standard |
| Farbe: | Splitter | Maschinen-Maschine: | NPR 4HF1 |
| Teilbereich: | Bremsteile | Material: | Metall Stahl |
| Hervorheben: | Bremszylinderkolben 4BD1,Teil des Bremszylinders 4HF1,Bremszylinder NKR NPR |
||
8973535790 8 97353579 0 Kolben; Bremssattel 4BD1 4HF1 NKR NPR
| Teilenummer | DK-IS5790 |
| OEM-Nr. | 8973535790 8 97353579 0 |
| Beschreibung | Kolben; Bremssattel |
| Modell | Isuzu 4HF1 NKR NPR |
DK-IS5790 8973535790 8 97353579 0 Kolben; Bremssattel 4HF1 NKR NPR ISUZU
Weitere Teile:
| Teilenummer | OEM-Nr. | Teilename | Modell |
| WW-6H001 | 8976018195 8943907874 | Zylinderkopfdichtung | 6HK1-T |
| WW-6H002 | 8943913800 | DICHTUNG; HD ZU ABDECKUNG | 6HK1 |
| WW-6H003 | 8943913790 | DICHTUNG; HD ZU ABDECKUNG | 6HK1 |
| WW-6H004 | 8943933961 | Zylinderkopfdichtung | 6HH1 |
| WW-6H005 | 8981085950 | Öltankdeckel | CXZ CYZ 6WF1 |
| WW-DX0058 | 8980187611 | CALFRT REPARATURSATZ | D-MAX 4X2 |
| WW-6H006 | 8976023931 | Thermostat | 6HK1 |
| WW-6H007 | 8976020483 | Thermostat 82C FVZ FVZ34 6HK1 | FVZ FVZ34 6HK1 |
| WW-6H008 | 8982959210 | Thermostat 82°C | 4HK1 6HK1 |
| WW-6H009 | 8943906171 | Thermostat 82°C | FRR FSR 6HK1 |
| WW-6H009-paper | 8943906171 | DICHTUNG; ÖLWANNE | FRR FSR 6HK1 |
| WW-6H010 | 1517790791 | DICHTUNG; ÖLWANNE | 6HK1 |
| WW-6H011 | 1516890153 1516890151 | Vorderachsstabilisatorbuchse | FVR34/CYZ52 |
| WW-6H012 | WW-6H012 | Vorderachsstabilisatorbuchse F-Serie | CYZ51/EXZ52/FVR34 |
| WW-6H013 | WW-6H013 | KAMMER ASM; LEISTUNG, FRT BRK | CYZ51/EXZ52/FVR34 |
| WW-6H014 | WW-6H014 | KAMMER ASM; LEISTUNG, FRT BRK | NQR90 |
| WW-6H015 | WW-6H015 | Vordere BremskammerNQR90 (4HK1) | NQR90 |
| WW-6H016 | WW-6H016 | Hintere linke Bremskammer | NQR90 |
| WW-6H017 | WW-6H017 | Hintere rechte Bremskammer | FVR34 |
| WW-6H018 | WW-6H018 | Federkammer hinten rechts | FVR34 |
| WW-6H019 | 8981456840/1482509002 | Federkammer hinten links | CYZ52 |
| WW-6H020 | 8981456850/1482509012 | Federkammer vorne rechts | CYZ52 |
| WW-6H021 | 8981456990 | Federkammer vorne links | CYZ |
| WW-6H022 | 8981456980 | Federkammer hinten rechts | CYZ |
| WW-6H023 | WW-6H023 | Federkammer hinten rechts | FSR90 |
| WW-6H024 | WW-6H024 | Federkammer hinten links | FSR90 |
| WW-6H025 | 1878117014 | Liner-Set 6HE1 | 6HE1 |
| WW-6H026 | 8943836360 | KAMMER, POW | 4HF14HE14HG1 |
| WW-6H027 | 1516305120 | Stoßdämpfer vorne | CYZ |
| WW-6H028 | 1802905005330 | Stoßdämpfer hinten | CYZ |
| WW-6H029 | 1873109740 | Wasserpumpe | CYZ |
| WW-6H030 | 1423370691 | Hinterachse Radstift | CYZ |
| WW-6H031 | 1423370671 | Hinterachse Radstift | CYZ |
| WW-6H032 | 1878704980 | u-Bolzen-Set; frt | FVR34 |
| WW-6H033 | 1511610310 1511610430 | Stift vordere Feder | CYZ51/CYZ52/FVR34 |
| WW-6H034 | 1878700364 | Feder Steigleiter | 24X102X490 FVR34 |
| WW-6H035 | 1475700502 | Kupplungsnehmerzylinder | CYZ |
| WW-6H036 | 1096253500 | Radöldichtung hinten 117*174*15.5/28 | CYZ |
Was sind die Ursachen für einen Ausfall des Nehmerzylinders?
Der Flüssigkeitsbehälter Ihres Fahrzeugs kann die Ursache für mehrere fehlerhafte Symptome des Kupplungsnehmerzylinders sein. Ein niedriger Flüssigkeitsstand im Behälter kann die Leistung des Kupplungsnehmerzylinders beeinträchtigen. Überprüfen Sie das System auf Undichtigkeiten. Es ist auch möglich, dass die Flüssigkeit verunreinigt wird und die Leistung Ihres Fahrzeugs beeinträchtigt.
Was ist der Unterschied zwischen einem Hauptzylinder und einem Nehmerzylinder?
Der Nehmerzylinder ist das Gegenstück zu einem Hauptzylinder und ist am entgegengesetzten Ende der Hydraulikleitung vom Hauptzylinder angebracht. Innerhalb des Nehmerzylinders befindet sich ein weiterer Hydraulikkolben. Wenn die Flüssigkeit vom Hauptzylinder durch die Leitung gepresst wird, zwingt sie den Kolben im Nehmerzylinder zur Bewegung.
Wie ist die Leistung des defekten Bremszylinders?
Es gibt eine einfache Möglichkeit, zu beurteilen, ob der Bremszylinder undicht ist: Lassen Sie das Auto einige Minuten im Leerlauf laufen, schalten Sie es aus, treten Sie mehrmals auf das Bremspedal. Bei jedem Tritt ändert sich etwas, der erste Hub ist am längsten und wird dann allmählich kürzer. Wenn sich nichts ändert, gibt es ein Problem.
FAQ
1.Q: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T 30% als Anzahlung und 70% vor Auslieferung. Wir senden Ihnen die Packliste und die Fotos der Produkte vor Ihrer Zahlung.
2.Q: Haben Sie eine MOQ-Anfrage?
A: Wir haben keine MOQ-Anfrage. Wir sind Großhändler für ISUZU-LKW-Ersatzteile, wir haben einen großen Lagerbestand an Produkten.
3.Q: Wie ist die Lieferzeit?
A: Die Lieferung hängt von der Lagerung ab. Wenn wir die Artikel auf Lager haben, können wir innerhalb von 7 Tagen liefern. Für die zu bestellenden Artikel liegt die Lieferung zwischen 20 und 45 Tagen.
4.Q.: Können Sie nach den Mustern produzieren?
A: Das Muster der Kunden ist willkommen. Wir sind in der Lage, die spezifischen Produkte gemäß Ihrem Muster herzustellen.
5.Q: Kann ich einen niedrigeren Preis erhalten, wenn ich große Mengen bestelle?
A: Ja, günstigere Preise bei größeren Bestellmengen.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Tina
Telefon: 0086-13922485008
Faxen: 86-20-89202067