Produktdetails:
|
Teil Nr.: | WW10282 | OEM-Nr.: | 8970944402 8 97094440 2 |
---|---|---|---|
Typ: | Sekundärmarktteile | Typ des Teils: | Nockenwellen-Gang |
Modell: | ISUZU 4HK1 700P 4HF1 | Qualität: | Ein hoher Standard |
Gewährleistung: | 180 Tage | Größe: | Z=35 |
Farbe: | Schlüpfer, schwarz. | Gewicht: | 00,7 kg |
Hervorheben: | 6HK1 Kammwellenantrieb,4HK1 Kammschaltgetriebe,8970944402 Kammwellenantrieb |
Motorteile 4HK1 6HK1 Z=35 8970944402 8 97094440 2 Kammschaltgetriebe
Teil Nr. | WW10282 |
OEM-Nr. | 8970944402 8 97094440 2 |
Beschreibung | Ausrüstung für die Kammschaft |
Modell | NPR NQR 4HG1 4HE1 |
WW10282 8970944402 8 97094440 2 Kammwellengetriebe Z=35 NPR ISUZU
Weitere Teile:
Teil Nr. | OEM-Nr. | Teilname | Modell |
WW-6H074
|
8980175353 IZ098030LLH | Schritt-Panel-Unterseite;LH | ISUZU F-Serie 07-ON |
WW-6H075 | 8980175363 IZ098030LRH | Schritt-Panel-Unterseite; RH | ISUZU F-Serie 07-ON |
WW-6H076 | 1534141810 | Schrittplattenunter; LH | ISUZU F-Serie 07-ON |
WW-6H077 | 1534141800 IZ098030-LA | Schrittplatte niedriger; RH | ISUZU F-Serie 07-ON |
WW-6H078 | IZ098093-A | GRILLE UNDEREN FILLER-PANEL | ISUZU F-Serie 07-ON |
WW-6H079 | Zulassung | Vorstehende Stoßstange | ISUZU F-Serie 07-ON |
WW-6H080 | IZ097002 | Vorstehende Stoßstange | ISUZU F-Serie 07-ON |
WW-6H081 | IZ097016-2 LH | Vorstehende Eckplatte flach; LH | FVR |
WW-6H082 | IZ097016-2 RH | Vorstehende Eckplatte flach;RH | FVR |
WW-6H083 | IZ097030 | Schritt-Panel oben, aus Kunststoff | ISUZU F-Serie 07-ON |
WW-6H084 | Zulassung | Schrittreflektor | ISUZU F-Serie 07-ON |
WW-6H085 | Die Zulassung ist nur möglich, wenn die Zulassungsbedingungen erfüllt sind. | Einfügung der Türverzierungen | FVR34/FSR90 6HK1 |
WW-6H086 | IZ097040AAL/8980531461 | Einfügung der Türverzierungen | FVR34/FSR90 6HK1 |
WW-6H087 | Zulassung | Zulassung | FVR 96 bis 99 |
WW-6H088 | Zulassung | Zulassung | FVR 96 bis 99 |
WW-6H089 | IZ097230 LH | Parklampe; LH | ISUZU F-Serie 07-ON |
WW-6H090 | IZ097230 RH | Parkscheinwerfer;RH | ISUZU F-Serie 07-ON |
WW-6H091 | 8974099030/8974099031 | Vorstehende Stoßstange | ISUZU F-Serie 07-ON |
WW-6H092 | Zulassung | Schrittreflektor | ISUZU F-Serie 07-ON |
WW-6H093 | Zulassung | Grill | ISUZU F-Serie 07-ON |
WW-6H094 | Zulassung | Barflasher, Unterkopflampe | ISUZU F-Serie 07-ON |
WW-6H095 | 8980373263 | PLATE; STEP (Plastik) | FSR/FRR/FTR 6HK1 |
WW-6H096 | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. | Alternator | CXZ/6WF1 |
WW-6H097 | 8982272611 8976014380 | Die Prüfungen werden in der Regel von der Kommission durchgeführt. | FVR34 6HK1 |
WW-6H098 | 1513610260 | Rückenfederstift geeigneter FVR CVR 165*32 | FVR CVR 165*32 |
WW-6H099 | 8982125410 | CAP; RAD 108pa | 6HK1/4HK1 |
WW-6H100 | 8980230510 | Schalten; Auswählen | FTR |
WW-6H101 | 1876101190 | Kupplungsscheibe | FSR/FVR 6HK1 |
WW-6H102 | 1876101200 | PLATE ASM; PRES | FSR/FVR 6HK1 |
WW-6H103 | 8981717570 | Behälter | FVR34/FSR90/NQR90/NPR75 |
WW-6H104 | 1096390340 | GASKET; COVER | 6WG1TC,6HK1TC 4HK1 |
WW-6H105 | 8981454490 | Motorsaugsteuerventil | FVR34 |
WW-6H106 | 8976115312 | BEZEL; BUMPER RH | FVR34 |
WW-6H107 | 8976115302 | BEZEL; BUMPER LH | FVR34 |
WW-6H108 | 8980373253 | Schrittplatte RH | FSR |
WW-6H109 | 8980699771/8980699772 | Schrittplatte LH | FVR |
WW-6H110 | 8980699762/8980699761 | Schrittplatte RH | FVR |
WW-6H111 | 8980365651 | Kapuzengriff links | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H112 | 8980365661 | Haupthandle rechts | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H113 | 8980130152 | Scheinwerferstütze links | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H114 | 8980130162 | Scheinwerferstütze rechts | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H115 | 8974179845 8974179880 | Radiatorgitter (enges Fahrzeug) FSR/FRR/FSS 1400 mm | Flugsicherungsrichtlinie (FSR) |
WW-6H116 | 8974078686 8980409976 | GRILLE; RAD | FVR/FTR/FVZ |
WW-6H117 | 8980818290 | Vordere Federhülle 32*38*78mm | FVR34/CYZ52 |
WW-6H118 | 9511510320 | BUSHING LEAF SPR RR 25*30*68 mm | FSR90 |
WW-6H119 | 1423153650 | Vorbremstrommel | CYZ51/CYZ52/FVR34 |
WW-6H120 | 1423153830 | Rückbremstrommel | FVR34 |
WW-6H121 | 8980416513 8974343370 | Windschutzscheibenformen | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H122 | 8982221590 8980416542 | Unteren Windschutzscheibenform | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H123 | 8976115430 | Schritt; Stoßstange | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H124 | 8976115420 | Schritt; Stoßstange | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H125 | 8974153941 | Türverkleidung nach links | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind. |
Hydraulische Servolenkungspumpe
Was steuert den Druck in einem hydraulischen Servolenkungssystem?
An engine-driven accessory drive or serpentine belt turns on the pump and directs high-pressure power steering fluid via the high-pressure hose to the input side of the power steering gear-control valveDer hohe Druck, der auf das Steuerventil wirkt, hilft dem Fahrer beim Drehen der Vorderräder.
die hydraulische Servolenkung verwendet die Kraft der unter Druck befindlichen hydraulischen Flüssigkeit, um die Lenkung zu unterstützen, und arbeitet, wenn der Fahrer das Lenkrad dreht. Die Flüssigkeit wird durch eine Pumpe unter Druck gebracht,der seine Energie über einen an den Motor befestigten Gürtel erhält.
Guangzhou DeKai Auto Parts Co., Ltd. bietet professionell Hydraulikpumpen, Getriebepumpen, Traktorpumpen, Landwirtschaftspumpen wie:
8973886510 8971365740 8970788790 8-97078879-0 8972584611 D8NN600KB E8NN600KB D6NN600F 83908244 83936586 FONN600BB 81871528 E1NN600AB 83928509 83996272 D8NN600LB 83936585 E6NN3K514AB E6NN3K514EA DEUTZ C223 : OEM 475-2601 CBNA-8.8/3.6 2CB-E13/1.80
Häufig gestellte Fragen
1.F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A: T / T 30% als Anzahlung und 70% vor Lieferung. Wir senden Ihnen die Verpackungsliste und die Fotos der Produkte vor Ihrer Zahlung.
2.Q: Haben Sie MOQ-Anfrage?
A: Wir haben keine MOQ-Anfrage. Wir sind Großhändler für ISUZU Truck Ersatzteile, wir haben einen großen Vorrat an Produkten.
3.F: Wie ist die Lieferzeit?
A: Die Lieferung hängt von der Lagerung ab. Wenn die Artikel auf Lager sind, können wir die Lieferung innerhalb von 7 Tagen vornehmen. Für die Artikel, die bestellt werden müssen, beträgt die Lieferung zwischen 20-45 Tagen.
4.F: Können Sie nach den Proben produzieren?
A: Kundenproben sind willkommen. Wir können die spezifischen Produkte nach Ihrer Probe herstellen.
5F: Kann ich einen niedrigeren Preis erhalten, wenn ich große Mengen bestelle?
A: Ja, günstigere Preise bei größerer Bestellmenge.
Mehr Hydraulikpumpe, Getriebepumpe, Traktorpumpe, Landwirtschaftspumpe
Ansprechpartner: Ms. Tina
Telefon: 0086-13922485008
Faxen: 86-20-89202067