|
Produktdetails:
|
| Teile-Nr.: | WW80031 | OEM -Nr.: | 8971476360 8 97147636 0 |
|---|---|---|---|
| Typ: | Verbindungsstange | Automarke: | NPR 4HK1 |
| Qualität: | 100% getestet | Garantie: | 6 Monate |
| MOTOR: | NQR 71/4HG1-T/4HK1 | Jahr: | 2005-2006 |
| Material: | Metall | Farbe: | Schlüpfer, schwarz. |
| Hervorheben: | ISUZU Verbindungsstiel,ISUZU NPR Spurstange,Teile für das Chassis der ISUZU 4HK1 |
||
Verbindungsstange 8971476360 8 97147636 0
| Teil Nr. | WW80031 |
| OEM-Nr. | 8971476360 8 97147636 0 |
| Beschreibung | Arm-Tie-Stäbe |
| Modell | ISUZU 700P 4HK1 |
WW80031 8971476360 8 97147636 0 ARM;TIE ROD 700P 4HK1 ISUZU
Weitere Teile:
| Teil Nr. | OEM-Nr. | Teilname | Modell |
|
WW80020
|
8942473571 | Hub-Nuss vorne | BOGDAN und ISUZU |
| WW80021 | 8972336670 | Radscheibe | BOGDAN und ISUZU |
| WW80022 | Schlüssel zum Rad 41*21 | Schlüssel zum Rad 41*21 | BOGDAN und ISUZU |
| WW80023 | 8973601010 | Vordere Hubkappe | NKR55/N800 |
| WW80024 | 8972225100 | Linkses Ende der Krawatte | BOGDAN und ISUZU |
| WW80025 | 8972225090 | Die Krawatte rechts. | BOGDAN und ISUZU |
| 8971422000 | 8971422000 | Enden der Schnürstange | 700P 4HK1 |
| 8971422010 | 8971422010 | Enden der Schnürstange | 700P 4HK1 |
| WW80026-FL | 8973886510 8971365740 | Hydraulische Servolenkung | NPR 4HF1 |
| WW80026-QX | 8973886510 | Hydraulische Servolenkung | 4HG1 |
| 8970788790 | 8970788790 | PUMP ASM, OIL P/S | NPR 4BC2 |
| WW80027 | Veröffentlichung von Veröffentlichungen und Veröffentlichungen | Federhalt vorne | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80027-ZS | Veröffentlichung von Veröffentlichungen und Veröffentlichungen | Federhalt vorne | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80028 | 8972543870 | Federgummipuffer; hinten | ISUZU NKR57, NPR, NQR |
| WW80029 | Drehmoment-Stabspin | - Ich weiß nicht. | |
| WW80030 | 8972107712 | Steuerknöchel nach links | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80031 | 8971476360 | Verbindungsstange | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80032 | 9000936090 | Hublager nach außen 28680/22 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80033 | 8971229380 | Hublager hinteren Innenbereich 30213 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80034 | 8981712540 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80035 | 9000931720 8973779571 | Hublager vorne 32207 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| Hublager vorderer Innenraum 33111 | Hublager vorderer Innenraum 33111 | Hublager vorderer Innenraum 33111 | Hublager vorderer Innenraum 33111 |
| Hublager vorne 32307 | Hublager vorne 32307 | Hublager vorne 32307 | Hublager vorne 32307 |
| Lager | Lager | Lager | Lager |
| Hublager nach außen 32214 | Hublager nach außen 32214 | Hublager nach außen 32214 | Hublager nach außen 32214 |
| Hintere Hublager 32212 | Hintere Hublager 32212 | Hintere Hublager 32212 | Hintere Hublager 32212 |
| Hublager vorderer Innenraum 33111 | Hublager vorderer Innenraum 33111 | Hublager vorderer Innenraum 33111 | Hublager vorderer Innenraum 33111 |
| Hublager vorne 32307 | Hublager vorne 32307 | Hublager vorne 32307 | Hublager vorne 32307 |
| 5876101291 | 5876101291 | Stoßdämpfer vorne | Stoßdämpfer vorne |
| WW80036 | 8971486900 (8971821110) | Hydraulisches Servolenkungsgerät | 4HG1 |
| WW80037 | 8970985312 | Steuerrad ASM | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80038-600P | 8973786340 | Lange Lenkradwelle | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80039- NKR | 8973786320 | Kurze Lenkradwelle | 4JH1 NPR |
| WW80039 | Kurze Lenkradwelle | Kurze Lenkradwelle | NKR94 |
| WW80040 | 8941180919 | Öldichtung der Lenkradschachtel 22*35*7 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80041 | 8971229370 | Öldichtung; Hinternaht in der Innenseite 82*121/100*12/2 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80042 | 8943363172 8982029120 | Öldichtung; Hinternaht 49,17*100*8/9,8 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80043 | 8942481171 | Öldichtung; vordere Nabe 73*90*8/8,4 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80044 | 8970377461 | Schnürenarm | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80045 | 1513711952 für Isuzu | U-Schraube mit Nüssen hinten 18*72*325 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80046 | 8941196714 für Isuzu | U-Schraube mit Muttern vorne 16*72*150 | 4HG1/4HG1-T |
| WW80047 | 8972503211 8971075492 | Rückennabel | 4HG1/4HG1-T |
| WW80048 | 8973499110 8971074140 | Vordere Drehscheibe | 4HG1/4HG1-T |
| WW80049 | Rückseite des Federzentralschraubers (12 mm) | Rückseite des Federzentralschraubers (12 mm) | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80050 | 8944763730 | Vorstehendes Federzentrum des Bolzes (10 mm) | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW80051 | 8970618690 | Schnürstange M24 34*1320 mm | 700P |
| WW80052 | Verpackungen, ausgenommen Verpackungen, mit einem Inhalt von mehr als 10 GHT | Ziehen Sie den Link | NPR71/4HG1 |
Die Funktion des Starters
Die Funktion des Startermotors besteht darin, den Verbrennungsmotor zu starten. Ein Elektromotor bildet die Basis des Startermotors.Das Startrelee schaltet den Elektromotor ein.Dieser Motor treibt den Antriebsring über den Fahrrad.
Was ist die Funktion des Startermotors im Auto?
Ein Motorstarter stellt eine Abwehr dar, indem er zuerst die elektrische Leistung Ihres Geräts oder Ihrer Ausrüstung an seinem Anfangspunkt (wenn Sie ihn einschalten oder einsetzen) steuert.Der Starter schützt weiterhin Ihr System., als Ausfallsicherung fungiert.
Komponenten des Startermotors und ihre Funktionen:
Die Verstärkung besteht aus einem Elektromagneten, der an der Antriebswelle und den Lagern für die Unterstützung montiert ist.
Struktur des Alternators.
Generatoren bestehen üblicherweise aus Komponenten wie Statoren, Rotoren, Deckeln und Lagern.und andere Bauteile, die diese Teile festhalten. Der Rotor besteht aus Rotorkern (oder Pol, Magnetschnall) Wicklungen, Schutzringe, Mittelringe, Rutschringe, Ventilatoren und Wellen.Der Stator und der Rotor des Generators werden durch Lager und Enddeckungen zusammengebaut, so daß sich der Rotor im Stator drehen und die Bewegung des Schneidens von Magnetfeldlinien durchführen kann, wodurch ein induziertes Potenzial erzeugt wird, das durch die Endgeräte ausgeleitet und an die Schleife angeschlossen wird,und ein Strom erzeugt wird.
Autoteile für japanische Lkw:CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C / J08/J05 / N04C usw.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Tina
Telefon: 0086-13922485008
Faxen: 86-20