Produktdetails:
|
Teil Nr.: | WW-4J168 | OEM-Nr.: | 8944405540 8 94440554 0 |
---|---|---|---|
Typ: | Arm, Schalt, niedrig | Fahrzeugmarke: | Isuzu NHR NKR |
Qualität: | OEM-Standard | Gewährleistung: | 6 Monate |
Motor: | Nr. 4jb1 | Jahr: | 1992-2002 |
Farbe: | Silber | Teilbereich: | Teile für Motoren |
Größe: | Standards | ||
Hervorheben: | 8 94440554 0 ARM,WW-4J168 ARM,8944405540 ISUZU NKR Teile |
WW-4J168 8944405540 8 94440554 0 ARM; SHIFT, LOW NKR 5M Isuzu 4JB1
Teil Nr. | WW-4J168 |
OEM-Nr. | 8944405540 8 94440554 0 |
Beschreibung | Arm, Schalt, niedrig |
Modell | - Ich weiß nicht.NKR 4JB1 |
WW-4J168 8944405540 8 94440554 0 ARM; SHIFT,LOW NKR 4JB1
Weitere Teile:
Teil Nr.: | OEM-Nr.: | Teilname | Modell |
WW-4J166
|
8970361500 | COVER; RR,TRANS | NKR |
WW-4J167 | 8941119051 | BRACKET; ENG MT | NKR |
WW-4J168 | 8944405540 | Arm, Schalt, niedrig | NKR 4JB1 |
WW-4J169 | 8943401460 | KASSE; QUAD,TRANS | NHR98 |
WW-4J170 | 8943371760 | COVER ASM;TRANS | NKR 4JB1 |
WW-4J171 | 8944405550 | ARM, SHIFT, 4. | NKR 4JB1 |
WW-4J172 | 8524545550 | Übertragungsgabel | NKR 4JB1 |
WW-4J173 | 8970746190 | RING, BLOCK, LOW und 2ND | NKR 4JB1 |
WW-4J174 | 8970113460 | Antrieb; Kupplung | NKR 4JB1 |
WW-4J175 | 8941287750 | RING; BLOCK, 4. und 3. | NKR |
WW-4J176 | 8944202990 | Antrieb; Kupplung | NKR |
WW-4J177 | 9000906050 | Lager; Hauptwellenende | NKR |
WW-4J178 | 9000906560 | Das Lager ist für die Beförderung von Kraftfahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 100 kW ausgelegt. | NKR4JB1 |
WW-4J179 | 5098000620 | Einheit für die Prüfung der Leistung der Fahrzeuge | NKR |
WW-4J180 | 8944772660 | Antriebsgetriebe | NKR 4JB1 |
WW-4J181 | 8944772680 | Antriebsgetriebe | NKR 4JB1 |
WW-4J182 | 8944772640 | Antriebsgetriebe | NKR 4JB1 |
WW-4J183 | 8944772670 | Antriebsgetriebe | NKR |
WW-4J184 | 8970803600 | BUSHING; DRIVEN GEAR,S | NHR NKR |
WW-4J185 | 8941257610 | - Ich bin nicht hier. | NHR NKR |
WW-4J186 | 5312200220 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu entnehmen. | NHR NKR |
WW-4J187 | 8944196020 | Ausrüstung | 600P NKR |
WW-4J188 | 1005060TV0 | Fliegerrad-Assy | NHR NKR |
WW-4J189 | 1601100070 | KLUTCHH-Druckplatte | NHR NKR |
WW-4J190 | 8970113090 | DISC; CLUTCH | NHR66 |
WW-4J191 | 8973778990 | DISC; CLUTCH | NKR94 4JB1-T |
WW-4J192 | 9943282391 | Clutch-Release-Lager auf See | NHR NKR |
WW-4J193 | 5313140010 | Legen; CLU-Auslösung | NHR NKR |
WW-4J194 | 5943131670 | Clutch-Release-Lager | NHR NKR |
WW-4J195 | 5943282390 | Klammer-Löschungslager | NHR NKR |
WW-4J196 | 8970395280 | COVER; RR,TRANS | NHR NKR |
WW-4J197 | 8970190660 | FERNERFELK | NHR NKR |
WW-4J198 | 8942487030 | Schlauch; FLEX, CLU CONT | NHR NKR |
WW-4J199 | 8970485670 | Zylinder ASM; Klemmmaster | NHR NKR |
WW-4J200 | 8972120100 | Zylinder, SLAVE, CLU | NHR NKR |
WW-4J201 | 3502110080W | Hinterbremszylinder LH | N943N900 |
WW-4J202 | 3502210080W | Hinterbremszylinder LH | N943N900 |
WW-4J203 | 8525204550 | Steuerarm;Gerecht | NHR NKR |
WW-4J204 | 8943622110 | Arm; Knöchel | NKR |
WW-4J205 | 5941281430 | BRAKE;SLAVE CYL | NHR NKR |
WW-4J206 | 5941281620 | BRAKE;SLAVE CYL | NHR NKR |
WW-4J207 | 8942711180 | STABENSTURMEN nach oben | NHR NKR |
WW-4J208 | 8944294991 | Steuerrücken | NHR NKR |
WW-4J209/WW80058-A | 5878309780 | KING PIN KIT | NHR NKR |
WW-4J210 | 5878310290 | KING PIN KIT | NHR NKR |
WW-4J211 | 8942488510 | KNOCKLE;LH | NHR NKR |
WW-4J212 | 8941694100 | KNOCKLE;LH | NHR |
WW-4J213 | 8941344580 | Ausdehnungsgelenk;Lenkung | NHR NKR |
WW-4J214 | 8941344553 | SHAFT; STRG LWR | NHR NKR |
WW-4J215 | 8970851310 | Bei der Ausführung der Prüfungen sind die folgenden Angaben anzugeben: | 600PNKR55 |
WW-4J216 | 9099242610 | SEAL; SECTOR SHAFT,STRG UN | NHR NKR |
WW-4J217 | 5001030A | - Ich bin nicht derjenige. | NHR NKR |
WW-4J218 | 5001040A | HOLDER, RH | NHR NKR |
WW-4J219 | 8941666130 | Klammer; CAB MTG | NKR |
WW-4J220 | 8942103050 | Bremsverstärker | NHR98 |
WW-4J221 | 500105008 | TORSION BAR;CAB | NHR NKR |
WW-4J222 | 8942493670 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | NKR |
WW-4J223 | 8942585100 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | NHR |
WW-4J224 | 3510100100 | Bremsverstärker | NHR NKR |
WW-4J225 | 8941218655 | LINK ASM; ENG C | NKR |
WW-4J226 | 8944339933 | Klammer ASM; PE | NKR |
WW-4J227 | 8941297056 | STEM ASM; PARKI | NHR NKR |
WW-4J228 | 3508100080 | Handbremshebel | NHR NKR |
WW-4J229 | 8941404440 | Übertragungswelle ASM | NHR NKR |
WW-4J230 | 8942588880 | Yoke ASM; SPLINED, PROP SHAFT | NHR NKR |
WW-4J231 | 8387598550 | HINWEIS: Die Anlage ist nicht mehr geeignet, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist. | NKR |
WW-4J232 | 8976536600 | Schlagdämpfer RR | NKR |
WW-4J233 | 8970870780 | - Das ist nicht der Fall. | NHR NKR |
WW-4J234 | 9373006010 | Journal ASM; Prop-Welle | NHR NKR |
WW-4J235 | 9516306650 | Absorption von ASM, SHOCK, FRT | NKR |
WW-4J236 | 8942585222 | DRUM; BRK,FRT | NHR |
WW-4J237 | 5423150390 | DRUM; BRK,FRT | NHR |
WW-4J238 | 8943784010 | BRAKE ASM, Zentrum, Parkplatz | NHR NKR |
WW-4J239 | 8970347900 | Schleuder; Magnet | NHR98 |
WW-4J240 | 5423150200 | DRUM; BRK,RR | NKR2.75 |
WW-4J241 | 8942463074 | HUB; FRT AXLE | NKR2.75 |
WW-4J242 | 8942463030 | Schraubensatz | NHR |
WW-4J243 | 9423110670 | HUB; RR AXLE | NHR98, NKR2.75 |
WW-4J244 | 8941200800 | BRG HOLDER | NHR |
WW-4J245 | 5462200010 | SCHUHEN; PARKEN BRK | NKR |
WW-4J246 | 8534855850 | REP LITS; HAND BRK DRUM | NHR NKR |
WW-4J247 | 8892957920 | Handbremskabel | NHR98 |
WW-4J248 | 8941103186 | Kabel; Parkplatz | NHR NKR |
WW-4J249 | 5474117680 | PIPE; BRK,FLEX | NKR |
WW-4J250 | 8941505030 | Bremschassis | NKR57 |
WW-4J251 | 5474117820 | Bei der Verwendung von Flex-Schläuchen | NHR NKR |
WW-4J252 | 9000000000 | ÖLENROHEN;Bremsschassis | NKR |
WW-4J253 | 8944225990 | Bremschassis | NHR |
WW-4J254 | 5941161960 | Stahlring | NHR98 |
WW-4J255 | 8942588651 | HANGER ASM; TIR | NHR |
WW-4J256 | 8938565350 | Stahlring | NHR NKR |
WW-4J257 | 8943801750 | HANGER ASM; Reifen FT | NKR57 |
WW-4J258 | mit einem Durchmesser von | GERÄUMTE GERÄUMTE | NHR NKR |
WW-4J259 | 8970830941 | SHAFT; Achse,RR | NHR |
WW-4J260 | 8942176420 | Achswelle | NHR NKR |
WW-4J261 | 8970299010 | SHAFT; Achse,RR | NKR2.75 |
WW-4J262 | 8970839020 | FÜHRER ASM; LEAF,RR Hauptelement | NHR98 2.75 |
WW-4J263 | 8942548701 | ROD; TIE | NHR NKR |
WW-4J264 | 8941162760 | Sieh dir das an. | NKR L=103.7 |
WW-4J265 | 5811139540 | Reifenschleim | NKR57 |
WW-4J266 | 3900020A | Booster-Stäbe | NHR NKR |
WW-4J267 | 9098532140 | WASHER; LK,BRG NUT | NKR |
WW-4J268 | 2400901040 | NUT;LAGER;RR HUB | NHR NKR |
WW-4J269 | 8941782780 | NUT; Achswelle | NHR |
WW-4J270 | 9098532140 | WASHER; LK,BRG NUT | NKR |
WW-4J271 | 35021200800 | Bremsenschuhen | NHR NKR |
WW-4J272 | 5878700230 | Bremsenschuhen | NHR NKR |
WW-4J273 | 8941346450 | Bremsenschuhen | NHR |
Autoteile für japanische Lkw:CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C / J08/J05 / N04C usw.
Häufig gestellte Fragen
1.F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A: T / T 30% als Anzahlung und 70% vor Lieferung. Wir senden Ihnen die Verpackungsliste und die Fotos der Produkte vor Ihrer Zahlung.
2.Q: Haben Sie MOQ-Anfrage?
A: Wir haben keine MOQ-Anfrage. Wir sind Großhändler für ISUZU Truck Ersatzteile, wir haben einen großen Vorrat an Produkten.
3.F: Wie ist die Lieferzeit?
A: Die Lieferung hängt von der Lagerung ab. Wenn die Artikel auf Lager sind, können wir die Lieferung innerhalb von 7 Tagen vornehmen. Für die Artikel, die bestellt werden müssen, beträgt die Lieferung zwischen 20-45 Tagen.
4.F: Können Sie nach den Proben produzieren?
A: Kundenproben sind willkommen. Wir können die spezifischen Produkte nach Ihrer Probe herstellen.
5F: Kann ich einen niedrigeren Preis erhalten, wenn ich große Mengen bestelle?
A: Ja, günstigere Preise bei größerer Bestellmenge.
Ansprechpartner: Ms. Tina
Telefon: 0086-13922485008
Faxen: 86-20-89202067