Produktdetails:
|
Teil Nr.: | WW-4J038 | OEM-Nr.: | 8970716730 |
---|---|---|---|
Typ des Teils: | Ventil-Ventilstößel | Gewährleistung: | 6 Monate |
Anwendung: | Teile für Motoren | Qualität: | OEM-Standard |
Fahrzeugmarke: | NKR NHR NHS 4JB1 4JG1 | Farbe: | SILBER |
Material: | Kautschuk, Kunststoff, Metall | Größe: | Standards |
Motor: | 4JB1 4JG1 | Typ: | ISUZU NPR NKR |
Hervorheben: | Fahrzeuge,mit einer Leistung von mehr als 1000 Watt,8970716730 Isuzu Motorteile |
Dies ist ein weiteres Problem, das sich bei der Erstellung von Produkten in der Industrie ergeben hat.
Teil Nr. | WW-4J038 |
OEM-Nr. | 8970716730 |
Beschreibung | Ventilschubstange |
Modell | ISUZU NKR NHR NHS 4JB1 4JG1 |
WW-4J038 8970716730 Ventil-Push Rod ISUZU NKR NHR NHS 4JB1 4JG1
Weitere Teile:
Teil Nr. | OEM-Nr. | Teilname | Modell |
WW-4J028 | 8941332751 | VALV; INL | NHR NKR |
WW-4J029 | 8942478751 | VALVE; EXH | 600PNKR |
WW-4J030 | 8942501720 | VENTILATOR; Luft | NHR NKR |
WW-4J031 | 8972324250 | SITZEN; VLV-EINSTELLUNG | NKR |
WW-4J032 | 8972324260 | SITZEN; VLV-EINSTELLUNG | 600PNKR |
WW-4J033 | 8944766970 | VALVEN-CHAMBER-ÜBERDRAG | NKR LKW |
WW-4J034 | 8970361991 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten. | NHR NKR |
WW-4J035 | 8941523440 | ARM, ROCKER | NHR NKR |
WW-4J036 | 8944383050 | TAPPET; VALV | 600PNKR |
WW-4J037 | 8941522830 | Schraube, ADJ, Rocker Arm | NHR NKR |
WW-4J038 | 8970716730 | ROD; PUSH | 600PNKR |
WW-4J039 | 8942525361 | Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen | NHR NKR |
WW-4J040 | 8941337311 | SEAT; SPR | NHR NKR |
WW-4J041 | 8971203070 | SEAL; VLV-Führer | 4JB1 4D22 |
WW-4J042 | 5878127067 | GASKET SET;ENG Überholung | NKR |
WW-4J043 | 5117210160 | GUIDE; VLV | 600P,NKR55,NKR |
WW-4J044 | 8942473550 | BOLT; CYL HD bis BLOCK | NHR NKR |
WW-4J045 | 8941277970 | KAMSHAFT | JMC, 4JB1 |
WW-4J046 | 8941277970 | KAMSHAFT | 4JB1 |
WW-4J047 | C4650-HZ | CAMSHAFT-Lager | NKR, 4JB1 |
WW-4J048 | R4650A 8943241590 | HINWEIS: | 4JA1,4JB1 |
WW-4J049 | 8941104800 | Platte; Schub | NKR77 |
WW-4J050 | M4651A | Hauptlager | 4JB1 |
WW-4J051 | T4651A Geschlechtskrankheit | Schubmetall; Krankwelle | NKR, 4JB1 |
WW-4J052 | 8944436620 | Krankwelle (Guss) | NKR, 4JB1 |
WW-4J053 | 8942598800 | MANIFOLD; Abgas | NHR NKR54.55 |
WW-4J054 | 1008012SJ | Einnahme-Manifold | NKR, 4JB1 |
WW-4J055 | 8941395261 | GASKET; EXH MANIF bis HD | NHR NKR |
WW-4J056 | 8941099012 | Der Wert der Vermögenswerte wird auf der Grundlage der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten berechnet. | NKRNHR |
WW-4J057 | 8941397380 | GASKET; INL MANIF bis HD | NHR NKR |
WW-4J058 | 8970801940 | GASKET; Ölschachtel bis C/BL | NHR NKR |
WW-4J059 | 8970491450 | Dies ist der Fall, wenn die Angabe des Anwendungsbereichs nicht erfüllt ist. | 4JA1 4JB1 |
WW-4J060 | 5970331750 | Ölpumpe | JMC4JB1 |
WW-4J061 | 8970491460 | Dies ist der Fall, wenn die Angabe des Anwenders nicht erfüllt ist. | NHR NKR |
WW-4J062 | 8971233300 | PUMPE ASM; WATER,W/GASKET | 4JA1 4JB1 |
WW-4J063 | 8970331750 | PUMPE ASM; ÖL | NHR NKR |
WW-4J064 | 8935521210 | Ölpipe;Ölpumpe | NHR NKR |
WW-4J065 | 8941337363 | PAN ASM; ÖL | NHR NKR |
WW-4J066 | 8941220513 | Fuß; ENG | NHR NKR |
WW-4J067 | 8944836830 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | TFR54,NKR55 |
WW-4J068 | 5532210271 | Die Kommission wird die Kommission auffordern, ihre Stellungnahme zu unterbreiten. | NKR |
WW-4J069 | 8941556530 | ENG-Füße, FRT | NHR NKR |
WW-4J070 | 9512225180 | Rückplatte;Zylinderblock | NHR NKR |
WW-4J071 | 8920521020 | Einlassanschluss | NHR NKR |
Ein Schubstabist ein Bestandteil eines Verbrennungsmotors, der an der Oberseite eines Ventilhebers ruht und in den Schaukelarm aufsteigt.Die Schubstange treibt den Schauklerarm an und bewegt das Ventil, öffnen und schließen, damit Kraftstoff und Luft in die Verbrennungskammer gelangen und aus der Verbrennungskammer ausgehen.
Da der Schubstab Teil des Ventilstrangs ist, ist er den Schwingungen und Schocks durch Öffnen und Schließen des Ventils gegen extremen Spulenfederdruck ausgesetzt.Aufgrund der Energie, die erforderlich ist, um das geschlossene Ventil mit einer schnellen Rate zu öffnen, muss der Schubstab übermäßige Kraft aushalten und gleichzeitig die durch das Nockenwellenprofil erzeugte Bewegung genau übertragen.
Die heutigen Schubstangen werden in kritischen Belastungsbereichen verstärkt und nutzen eine Reihe von Konstruktionsmerkmalen für anwendungsspezifische Anwendungen, wie z. B. einteilige Schubstangen aus Chrommoly und Werkzeugstahl;Bronzeneinsatz, chrom-moly-Pushrods; doppelt-konen, 7/16th-Pushrods, die -gehärtet sind; gerade, doppelt-konen oder offset-conen Konfigurationen; und Standard- und konen-Pushrods in unterschiedlichen Wandstärken.
Häufig gestellte Fragen
1.F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A: T / T 30% als Anzahlung und 70% vor Lieferung. Wir senden Ihnen die Verpackungsliste und die Fotos der Produkte vor Ihrer Zahlung.
2.Q: Haben Sie MOQ-Anfrage?
A: Wir haben keine MOQ-Anfrage. Wir sind Großhändler für ISUZU Truck Ersatzteile, wir haben einen großen Vorrat an Produkten.
3.F: Wie ist die Lieferzeit?
A: Die Lieferung hängt von der Lagerung ab. Wenn die Artikel auf Lager sind, können wir die Lieferung innerhalb von 7 Tagen vornehmen. Für die Artikel, die bestellt werden müssen, beträgt die Lieferung zwischen 20-45 Tagen.
4.F: Können Sie nach den Proben produzieren?
A: Kundenproben sind willkommen. Wir können die spezifischen Produkte nach Ihrer Probe herstellen.
5F: Kann ich einen niedrigeren Preis erhalten, wenn ich große Mengen bestelle?
A: Ja, günstigere Preise bei größerer Bestellmenge.
Ansprechpartner: Ms. Tina
Telefon: 0086-13922485008
Faxen: 86-20-89202067